职业标准
发布时间:2009-06-01 浙江培训认证网 编辑:网络部 阅读:1119 来源:网络部 字体: 大 中 小
各企业从事和准备从事营销工作人员(包括在市场营销活动中从事市场调查、市场预测、商品(产品)市场开发、商品市场投资策划、市场信息管理、价格管理、销售促进、公共关系等业务的工作人员)。
| 课程信息【现场+网络+辅导】 | ||
| 课程名称 | 课时 | 优惠价格 |
| 公共营养师三级/高级 | 144 | ¥2780 |
| 公共营养师四级/中级 | 112 | ¥2380 |
| 人力资源三级 | 80 | ¥1300 |
| 人力资源二级 | 72 | ¥2250 |
| 人力资源一级 | 72 | ¥5380 |
| 物流师三级 | 80 | ¥1580 |
| 物流师二级 | 80 | ¥2880 |
| 理财规划师三级 | 120 | ¥3900 |
| 理财规划师二级 | 120 | ¥4900 |
| 心理咨询师三级 | 500 | ¥3580 |
| 心理咨询师二级 | 500 | ¥5380 |
| 企业培训师三级 | - | ¥1580 |
| 企业培训师二级 | - | ¥2580 |
报名咨询 报名地址 免费咨询热线:400-675-2695 |
||





